Dosavadní vývoj sdílených daní a problémy hospodaření obcí
Data uvedená v tomto článku vychází z prezentace Ministerstva financí, kterou přednesl na Dnech malých obcí ředitel odboru územních rozpočtů Jan Zikl. Zaměřil se zejména na dosavadní vývoj sdílených daní a na problémy hospodaření obcí.
K vývoji a porovnání celkových daňových příjmů je uvedena samostatná tabulka na předchozích stránkách. Pro doplnění uvádíme srovnání daňových příjmů s minulým rokem po jednotlivých položkách (viz tab. 1).
Ukazatel (mil. Kč) | Období | Meziroční srovnání | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/2012 | 06/2013 | mil. Kč | % | |||
Daňové příjmy | 78 480 | 83 202 | 6 722 | 108,8 | ||
z toho | Daně z příjmu fyzických osob | 16 303 | 17 410 | 1 107 | 106,8 | |
z toho | ze závislé činnosti | 13 567 | 14 671 | 1 102 | 108,1 | |
ze samostatné VČ | 1 308 | 1 157 | -150 | 88,5 | ||
z kapitálových výnosů | 1 426 | 1 582 | 155 | 110,9 | ||
Daně z příjmu právnických osob | 20 645 | 19 826 | -819 | 96,0 | ||
z toho | daň z příjmů PO | 15 782 | 14 410 | -1 371 | 91,3 | |
daň z příjmů PO za obce | 4 863 | 5 415 | 552 | 111,4 | ||
Daň z přidané hodnoty | 25 854 | 31 074 | 5 220 | 120,2 | ||
Daně a poplatky | 7 880 | 9 081 | 1 201 | 115,2 | ||
z toho | v oblasti živ. prostředí | 1 685 | 1 551 | -133 | 92,1 | |
místní poplatky | 3 383 | 3 695 | 312 | 109,2 | ||
ostatní odvody | 1 802 | 2 654 | 852 | 147 | ||
správní poplatky | 1 010 | 1 180 | 170 | 116,8 | ||
Daň z nemovitostí | 5 797 | 5 811 | 13 | 100,2 | ||
Stav na bankovních účtech | 71 250 | 81 827 | 10 576 | 114,8 |
Údaje o daňových příjmech obcí doplňuje také srovnání (2012 a 2013) celostátního inkasa odvodů z loterií a některých podobných her, které spolu s výnosy daní signalizuje narůstající příjmy obcí (viz tab. 2).
Odvod z loterií | Loterie, hry, sázky (70 %SR + 30 %obce) | Loterie, hry, sázky (70 %SR + 30 %obce) | Rozdíl | Hrací přístroje (80 %SR + 20 %obce dle počtu přístrojů) | Hrací přístroje (80 %SR + 20 %obce dle počtu přístrojů) | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|
Rok | 2012 | 2013 | - | 2012 | 2013 | - |
k 28. 2. | 0,00 | 0,54 | - | 0,00 | 1,20 | - |
k 31. 3. | 0,00 | 0,57 | - | 0,00 | 1,49 | - |
k 30. 4. | 0,51 | 1,23 | 0,72 | 1,33 | 2,64 | 1,31 |
k 31. 5. | 0,51 | 1,26 | 0,75 | 1,36 | 2,79 | 1,43 |
k 30. 6. | 0,52 | 1,07 | 0,56 | 1,56 | 3,09 | 1,52 |
k 31. 7. | 0,92 | 1,65 | 0,73 | 2,86 | 4,12 | 1,26 |
k 31. 8. | 0,92 | 1,66 | 0,74 | 2,90 | 4,29 | 1,40 |
k 30. 9. | 0,86 | 1,55 | 0,69 | 3,14 | 4,50 | 1,35 |
k 31. 10. | 1,27 | - | - | 4,43 | - | - |
k 30. 11. | 1,27 | - | - | 4,50 | - | - |
k 31. 12. | 1,29 | - | - | 4,65 | - | - |
Třetí tabulka ukazuje vývoj zadluženosti státu i územních samosprávných celků. Uvidíme, zda se očekávaný vývoj v letošním roce opravdu potvrdí. Struktura příjmů obcí je graficky znázorněna pro rok 2013 i 2014. Pokles očekávaných transferů obcím v grafu vyplývá ze stávajícího návrhu rozpočtu, kde resorty v řadě případů nedokázaly vyčíslit dotace do území. Dá se však očekávat, že konečný objem dotací v roce 2014 bude stejný jako v roce 2013.
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraje | 1,3 | 1,5 | 2,9 | 7,7 | 10,4 | 14,6 | 20,9 | 19,1 | 22,3 | 24,5 | 28,6 |
Obce | 70,4 | 74,9 | 79,0 | 81,0 | 79,3 | 80,1 | 80,6 | 83,3 | 82,4 | 90,0 | 90,9 |
Stát | 493,9 | 592,9 | 691,2 | 802,5 | 892,3 | 999,8 | 1 178,2 | 1 344,0 | 1 499,4 | 1 667,6 | 1 653,9 |
*předběžný údaj
Ministerstvo financí každoročně provádí, na základě monitoringu, vyhodnocení rizikových obcí z hlediska jejich hospodaření. Koncem roku 2012 byl např. u 495 obcí rizikový ukazatel celkové likvidity (v intervalu <0; 1>), přičemž z toho 47 obcí vykázalo hodnotu podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %.
Ředitel Jan Zikl seznámil obce s náročnými ukazateli hodnocení jejich rozpočtového hospodaření. Na základě pěti poměrně přísných kritérií lze určit obec, která prokazuje dobré výsledky svého hospodaření. Spočítejte si jak hospodaříte.
První kritérium je 8-leté saldo rozpočtu na jednoho obyvatele. Medián tohoto ukazatele za všechny obce je 2500 Kč (známku jedna by dostaly obce se saldem nad 5000 Kč na hlavu, pětku získá obec se saldem −2000 Kč). Druhé kritérium tvoří hodnota ostatního finančního majetku na jednoho obyvatele. Medián za všechny obce je 300 Kč (jedničku dostává hodnota 5000 Kč a pětku rozmezí od 0 do 100 Kč na obyvatele). Třetím kritériem je stav na bankovních účtech po odečtu zadluženosti to vše v přepočtu na jednoho obyvatele. Medián ukazatele za všechny obce je 4350 Kč (jedničku dostane obec s hodnotou 7000 Kč, pětku s hodnotou −3000 Kč na hlavu). Čtvrté kritérium je celková likvidita, tedy podíl oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům, která by se neměla pohybovat v intervalu <0; 1>. Medián za všechny obce je 4,76, kdo ho dosáhne má známku jedničku, do čísla 1 je to za dvojku a trojku mají obce s ukazatelem pod 1. Poslední ukazatel – podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům by neměl přesahovat 25 %. Medián za všechny obce je 3,45 %, kdo má nižší procento je na jedničku, dvojka je do 25 % a nad tuto hodnotu je za tři.
Spočítejte si jak hospodaříte a přidělte si příslušnou známku. Na Dnech malých obcí, kterých se zúčastnilo kolem 800 účastníků, bylo 21 obcí, které ve všech pěti ukazatelích v období 2005 až 2012 získaly jedničku. Patří jim velké ocenění. Klasifikaci všech obcí nalezenete v článku Nové výzvy pro města a obce