Dne 1. 1. 2016 nabude účinnosti novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, která v návaznosti na implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů nově umožňuje zahrnout do systému pojištění vkladů pouze vklady územních samosprávných celků, jejichž daňové příjmy podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, nepřevyšují částku 500 000 EUR (tj. cca 14 mil. Kč).
Daňové příjmy obcí podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, tvoří výnos resp. podíl na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a daně z nemovitých věcí. V členění podle rozpočtové skladby upravené v příloze B vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, se jedná o následující položky:
Územní samosprávný celek může doložit bance, pobočce zahraniční banky z jiného než členského státu EU nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu výši daňových příjmů podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům například výkazem FIN 2-12 M, sestaveným podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů ÚSC, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.
Daňové příjmy podle zákona o rozpočtovém určení daní jsou vyznačeny šedě.
I. Rozpočtové příjmy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Položka | Schválený rozpočet v tis. Kč | Rozpočet po změnách v tis. Kč | Výsledek od poč. roku v tis. Kč | Plnění (%) | |
1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | x | |||
1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | x | |||
1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | x | |||
1119 | Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob | ||||
1121 | Daň z příjmů právnických osob | x | |||
1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | x | |||
1123 | Daň z příjmů právnických osob za kraje | ||||
1129 | Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem právnických osob | ||||
1211 | Daň z přidané hodnoty | x | |||
1221 | Spotřební daň z minerálních olejů | ||||
1226 | Poplatek za látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu | ||||
1331 | Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových | ||||
1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | ||||
1333 | Poplatky za uložení odpadů | ||||
1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | ||||
1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | ||||
1336 | Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních | ||||
1337 | Poplatek za komunální odpad | ||||
1339 | Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | ||||
1340 | Poplatek za provoz systému odpadů | ||||
1341 | Poplatek ze psů | ||||
1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | ||||
1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | ||||
1344 | Poplatek ze vstupného | ||||
1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | ||||
1346 | Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst | ||||
1348 | Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku | ||||
1349 | Zrušené místní poplatky | ||||
1351 | Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP | ||||
1353 | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské opráv. | ||||
1354 | Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu | ||||
1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | ||||
1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | ||||
1361 | Správní poplatky | ||||
1371 | Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu | ||||
1401 | Clo | ||||
1511 | Daň z nemovitých věcí | x | |||
1523 | Daň z nabytí nemovitých věcí | ||||
1628 | Příslušenství pojistného | ||||
1701 | Nerozúčtované, neidentifikované a nezařaditelné daňové příjmy |
Údaje uvedené ve výkaze FIN 2-12 M může banka, pobočka zahraniční banky z jiného než členského státu EU nebo spořitelní a úvěrní družstvo ověřit prostřednictvím informačního portálu MONITOR, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím územních samosprávných celků.