Stav životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí publikovalo v prosinci 2005 zprávu o životním prostředí v České republice za rok 2004. Obsáhlý materiál podrobně analyzuje vývoj jednotlivých složek i celkový stav životního prostředí. Z bohatého faktografického materiálu přinášíme poměrně rozsáhlé porovnání základních indikátorů životního prostředí v České republice a v sousedních zemích s průměrnými ukazateli původních států Evropské unie (EU 15) a třicítky nejvyspělejších zemí OECD. Vedle toho v grafické podobě ukazujeme vývoj výdajů na ochranu životního prostředí v posledním desetiletí, a to ve vztahu k hrubému domácímu produktu i podle jednotlivých složek životního prostředí.
Mezinárodní srovnání
uvedené v přehledné tabulce ukazuje na některé trendy a problémy. Údaje o čistotě ovzduší, přes výrazné snížení emisí ukazují, že absolutní i měrné hodnoty emisí jsou stále ještě poměrně značně vysoké. V odběru vody patříme ke státům s nejnižšími hodnotami. Narůstá stupeň napojení obyvatelstva na kanalizaci i procento čištění.
Podíl zemědělské půdy a její zornění je stále velmi vysoké i když dlouhodobě lze sledovat v tomto směru příznivější vývoj. V intenzitě živočišné výroby dochází v posledních letech k ustálené situaci, která je příznivější než v okolních státech. Podíl chráněných území má stoupající tendenci, i když je stále podstatně nižší než v sousedním Německu a Rakousku. Jedním z největších problémů ČR stále zůstává nadprůměrná energetická náročnost tvorby HDP a vysoký podíl uhlí na primárních zdrojích energie.
Výdaje na ochranu životního prostředí
vyžadují časově náročné zpracování, proto zpráva o stavu životního prostředí pracuje s údaji za rok 2003. Údaje dokladují pokles výdajů do této oblasti po roce 1997. Je to dáno tím, že většina rozhodujících problémů, zejména náročné investice do odsíření elektráren proběhly právě v tomto období. V roce 2003 dochází k mírnému růstu investic na úroveň 0,8 % HDP.
Pro vývoj investic v posledním období je charakteristické, že větší část investic byla pořízena z vlastních zdrojů investorů a více než 50 % prostředků bylo realizováno v severních Čechách a na severní Moravě. V nadcházejícím období lze v oblasti výdajů očekávat, že podíl investic pravděpodobně již nikdy nedosáhne úrovně z let 1994 až 1997, i když jejich objem zřejmě poroste s postupným využíváním programů podporovaných z fondů Evropské unie.
Tabulka: Mezinárodní srovnání stavu životního prostředí
Indikátor | ČR 1990 | ČR 2004 | EU-15 | OECD-30 | SRN | Rakousko1 | Maďarsko | Polsko | Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní | |||||||||
Hustota osídl. (obyvatel/km2) | 131,4 | 129,4 | 117,3 | 32,7 | 231,0 | 97,1 | 109,3 | 123,5 | 109,7 |
HDP (tis. USD/obyvatel) | 12,94 | 14,74 | 22,45 | 22,13 | 23,34 | 24,71 | 11,90 | 9,22 | 11,54 |
Ovzduší -- emise | |||||||||
kg SO2/obyvatel | 178,5 | 22,5 | 15,0 | 28,2 | 7,4 | 4,5 | 35,3 | 38,1 | 19,0 |
t SO2/km2 | 23,5 | 2,9 | 1,8 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 3,9 | 4,7 | 1,6 |
kg NOx/obyvatel | 53,2 | 33,3 | 24,7 | 34,7 | 17,2 | 24,8 | 17,7 | 20,8 | 19,0 |
t NOx/km2 | 7,0 | 4,3 | 2,9 | 1,1 | 4,0 | 2,4 | 1,9 | 2,5 | 2,1 |
t CO2/obyvatel | 15,7 | 12,42 | 8,4 | 11,0 | 10,3 | 8,2 | 6,9 | 7,6 | 7,3 |
Voda -- odběr | |||||||||
% dostup. obn. zdrojů | 36,3 | 16,3 | - | - | 20,2 | 4,2 | 4,7 | 18,6 | 1,4 |
m3/obyv. rok | 350 | 199 | 580 | 888 | 461 | 437 | 550 | 304 | 203 |
% obyv. přip. na vodovod | 83,2 | 91,8 | 96,0 | 80,0 | 99,0 | 87,0 | 98,0 | 81,0 | 84,0 |
Kanalizace | |||||||||
% obyv. přip. na veř. kan. | 72,6 | 77,9 | 83,8 | 75,0 | 98,5 | 100,0 | 68,3 | 61,2 | 555,3 |
čištěno % odp. vod | 71,2 | 94,4 | 88,6 | 84,0 | 92,8 | 86,0 | 32,2 | 54,7 | 52,7 |
Půda | |||||||||
zem. půda (% rozlohy) | 54,4 | 54,1 | 44,5 | 37,8 | 48,8 | 41,2 | 64,0 | 60,4 | 50,7 |
stupeň zornění % | 75,1 | 71,6 | 59,3 | 34,4 | 70,5 | 43,4 | 81,9 | 78,0 | 64,5 |
Živočišná výroba (ks/km2 zem. půdy) | |||||||||
-- chov skotu | 78,4 | 32,8 | 58,9 | 22,7 | 83,5 | 62,5 | 13,4 | 29,7 | 26,4 |
-- chov vepřů | 106,6 | 67,5 | 88,3 | 21,0 | 152,4 | 101,5 | 82,2 | 101,0 | 60,2 |
Lesy | |||||||||
% z celk. rozlohy | 33,3 | 33,6 | 38,2 | 22,0 | 30,2 | 41,6 | 19,5 | 30,0 | 41,6 |
těžba/přírůst | 0,78 | 0,77 | 0,61 | 0,55 | 0,49 | 0,57 | 0,53 | 0,60 | 0,50 |
Chráněná území | |||||||||
% z celk. rozlohy | 13,3 | 15,9 | 12,1 | 14,6 | 35,7 | 36,4 | 8,9 | 23,6 | 22,4 |
ha/1000 obyv. | 101,2 | 122,8 | 103,6 | 446,3 | 154,4 | 374,7 | 81,7 | 191,3 | 203,9 |
Energetika a odpady | |||||||||
Primární zdroje (toe/obyv.) | 4,78 | 4,25 | 3,92 | 4,66 | 4,20 | 3,74 | 2,50 | 2,31 | 3,44 |
-- tuhá paliva, uhlí % | 65 | 50 | 15 | 20 | 24 | 12 | 14 | 61 | 22 |
-- kapalná, ropa % | 17 | 18 | 40 | 41 | 37 | 43 | 26 | 23 | 18 |
-- zemní plyn % | 11 | 19 | 24 | 22 | 22 | 22 | 43 | 11 | 31 |
-- prvotní teplo a elektř. % | 7 | 13 | 21 | 17 | 17 | 23 | 17 | 5 | 29 |
Energet. náročnost (toe/1000 USD HDP) | 0,37 | 0,28 | 0,17 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,30 |
Komunál. odpad (kg/obyv. rok) | 258 | 438 | 560 | 570 | 590 | 510 | 460 | 270 | 320 |
Doprava | |||||||||
Počet os. aut (ks/100 obyv.) | 23,3 | 37,4 | 48,9 | 47,6 | 54,1 | 49,0 | 25,9 | 28,6 | 24,2 |
Hustota siln. sítě | |||||||||
-- plošná (km/km2) | 0,71 | 0,70 | 1,06 | 0,40 | 1,84 | 1,26 | 0,32 | 1,19 | 0,88 |
-- na obyv.(m/obyv.) | 5,4 | 5,4 | 9,0 | 12,2 | 8,0 | 13,0 | 3,0 | 9,6 | 8,0 |
1 toe = 41,868 GJ
1) údaje z období 2000--2002
2) 2003