Kostelní Lhota jásá
Na Jarmarku venkova v Luhačovicích byly vyhlášeny výsledky soutěže Vesnice roku 2022. Vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2022“, Kostelní Lhota ze Středočeského kraje, převzal cenu od místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Druhé místo obsadila obec Třeštice z kraje Vysočina. Na třetím místě se umístila obec Poniklá z Libereckého kraje.

- Kostelní Lhota
- Třeštice
- Poniklá
V kategorii Cena veřejnosti, kdy o vítězi rozhodovali občané svým hlasováním, zvítězila obec Třeštice z kraje Vysočina. Koláčovou cenu za nejlepší domácí koláče pak obdržela Zašová ze Zlínského kraje. Do letošního 26. ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo celkem 176 obcí. Nejvíce přihlášených bylo z Jihomoravského kraje (20). Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2022 získá finanční odměnu formou dotace ve výši až 2,6 milionu korun od Ministerstva pro místní rozvoj.
Kraj | Zlatá stuha za vítězství v krajském kole | Modrá stuha za společenský život | Bílá stuha za činnost mládeže | Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí | Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu |
---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Kostelec (okr. Hodonín) | Plenkovice (okr. Znojmo) | Ochoz u Brna (okr. Brno-venkov) | Ořechov (okr. Brno-venkov) | Sudoměřice (okr. Hodonín) |
Zlínský | Zašová (okr. Vsetín) | *** | Veselá (okr. Zlín) | Nedachlebice (okr. Uherské Hradiště) | *** |
Středočeský | Kostelní Lhota (okr. Nymburk) | *** | Pátek (okr. Nymburk) | Čistá (okr. Rakovník) | *** |
Karlovarský | Velká Hleďsebe (okr. Cheb) | Hájek (okr. Karlovy Vary) | Krásno (okr. Sokolov) | Andělská Hora (okr. Karlovy Vary) | Děpoltovice (okr. Karlovy Vary) |
Královéhradecký | Žďár nad Metují (okr. Náchod) | *** | Ohnišov (okr. Rychnov nad Kněžnou) | Pohoří (okr. Rychnov nad Kněžnou) | Stračov (okr. Hradec Králové) |
Liberecký | Poniklá (okr. Semily) | Višňová (okr. Liberec) | Všelibice (okr. Liberec) | Svijany (okr. Liberec) | *** |
Moravskoslezský | Závada (okr. Opava) | Moravice (okr. Opava) | *** | *** | *** |
Jihočeský | Albrechtice nad Vltavou (okr. Písek) | Drahonice (okr. Strakonice) | Čepřovice (okr. Strakonice) | Doudleby (okr. České Budějovice) | Mažice (okr. Tábor) |
Olomoucký | Slatinice (okr. Olomouc) | Vernířovice (okr. Šumperk) | Dřevnovice (okr. Prostějov) | Čelechovice na Hané (okr. Prostějov) | Loštice (okr. Šumperk) |
Pardubický | Biskupice (okr. Svitavy) | Studnice (okr. Chrudim) | Choltice (okr. Pardubice) | *** | *** |
Plzeňský | Kařez (okr. Rokycany) | Raková (Rokycany) | Tlučná (Plzeň-sever) | Břasy (Rokycany) | *** |
Ústecký | Lukavec (okr. Litoměřice) | Křešice (okr. Litoměřice) | *** | Dolní Poustevna (okr. Děčín) | Slatina (okr. Litoměřice) |
Vysočina | Třeštice (okr. Jihlava) | Smrčná (okr. Jihlava) | Číměř (okr. Třebíč) | Dolní Město (okr. Havlíčkův Brod) | Nová Ves u Nového Města na Moravě (okr. Žďár nad Sázavou) |
Řekli v Luhačovicích
- Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj
- „Těší mě, že se soutěž Vesnice roku mohla po nucené dvouleté pauze opět uskutečnit. Její význam pro místní komunity i zviditelnění života na venkově je velice důležitý. Rád bych pogratuloval všem oceněným a současně jim popřál, aby byl pro ně úspěch v soutěži tím správným impulsem do další práce. Jsou skvělou inspirací pro další obce, které se, věřím v hojném počtu, přihlásí do dalšího ročníku.“
- Tomáš Drobný, starosta Kostelní Lhoty
- První vyjádření bezprostředně po vyhlášení výsledků poskytl starosta našemu šéfredaktorovi: „Děkuji za blahopřání od časopisu OBEC & finance, samozřejmě odebíráme. Vidíte to obrovské nadšení, je to euforie a všichni si to po zásluze užíváme. Chci vyjádřit obrovské poděkování všem, kteří se na tom podíleli. Tento úspěch, to není práce starosty, to je výsledek práce všech lidí, kteří u nás žijí a je to jejich zásluha.“