Výsledky soutěže Vesnice roku 2017
Vesnicí roku 2017 v Programu obnovy venkova se stala obec Heřmanov z Kraje Vysočina (okres Žďár nad Sázavou). Na druhém místě se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje (okres Ústí nad Orlicí) a třetí místo patří obci Slavkov ze Zlínského kraje (okres Uherské Hradiště), která také dostala cenu veřejnosti, za body získané v internetovém hlasování. Tradiční Koláčovou cenu za nejlepší koláče udělila hodnotitelská komise obci Břasy z Plzeňského kraje (okres Rokycany).

Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 213 obcí z celé České republiky. Nejpočetnější zastoupení má Pardubický kraj s 27 soutěžícími obcemi. V Moravskoslezském kraji naopak soutěží jen 8 obcí. Nejmenší obcí v letošním ročníku byla obec Kačlehy z Jihočeského kraje, které mají 86 obyvatel. Největší soutěžící obcí je Lom z Ústeckého kraje, která má 3770 obyvatel.
V uvedené tabulce je přehled všech obcí oceněných zlatou, modrou, bílou, zelenou i oranžovou stuhou v jednotlivých krajích (v některých krajích nebyly uděleny všechny stuhy). Na dalších stranách potom, po představení vítězů celostátního kola, uvádíme postupně všechny vítěze krajských kol soutěže.
Název kraje | Zlatá stuha za vítězství v krajském kole | Modrá stuha za společenský život | Bílá stuha za činnost mládeže | Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí | Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu | Počet přihlášených obcí |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | Obec Pištín (okr. České Budějovice) | Obec Svatý Jan nad Malší (okr. České Budějovice) | Obec Lodhéřov (okr. Jindřichův Hradec) | Obec Bernartice (okr. Písek) | Obec Čejetice (okr. Strakonice) | 16 |
Jihomoravský | Městys Křtiny (okr. Blansko) | Obec Vedrovice (okr. Znojmo) | Obec Morkůvky (okr. Břeclav) | Městys Drásov (okr. Brno-venkov) | Obec Nová Lhota (okr. Hodonín) | 17 |
Karlovarský | Obec Skalná (okr. Cheb) | Obec Křižovatka (okres Cheb) | Obec Dalovice (okres Klatovy) | Obec Hazlov (okres Cheb) | Nový Kostel (okres Cheb) | 18 |
Královéhradecký | Obec Přepychy (okr. Rychnov n. K.) | Obec Hrádek (okr. Hradec Králové) | Obec Pohoří (okr. Rychnov n. K.) | Městys Velký Vřešťov (okr. Trutnov) | Obec Nahořany (okr. Náchod) | 15 |
Liberecký | Obec Kruh (okr. Semily) | Obec Tatobity (okr. Semily) | Obec Bozkov (okr. Semily) | Obec Vyskeř (okr. Semily) | Obec Brniště (okr. Česká Lípa) | 16 |
Moravskoslezský | Obec Větřkovice (okr. Opava) | *** | Obec Neplachovice (okr. Opava) | *** | *** | 8 |
Olomoucký | Obec Vápenná (okr. Jeseník) | Obec Rapotín (okr. Šumperk) | Městys Dub nad Moravou (okr. Olomouc) | Obec Libina (okr. Šumperk) | Obec Vrbátky (okr. Prostějov) | 15 |
Pardubický | Obec Lukavice (okr. Ústí n. O.) | Obec Poběžovice u Přelouče (okr. Pardubice) | Obec Břehy (okr. Pardubice) | Obec Poříčí u Litomyšle (okr. Svitavy) | Obec Hradec nad Svitavou (okr. Svitavy) | 27 |
Plzeňský | Obec Břasy (okr. Rokycany) | Obec Kozolupy (okres Plzeň-sever) | Obec Němčovice (okres Rokycany) | Obec Mysliv (okres Klatovy) | Obec Kolinec (okres Klatovy) | 24 |
Středočeský | Obec Hvožďany (okr. Příbram) | Obec Cítov (okr. Mělník) | Obec Třebotov (okr. Praha-západ) | Obec Hostín (okr. Mělník) | *** | 13 |
Ústecký | Obec Libochovany (okr. Litoměřice) | Městys Cítoliby (okr. Louny) | Obec Lipová (okr. Děčín) | Obec Radovesice (okr. Litoměřice) | Obec Srbská Kamenice (okr. Děčín) | 16 |
Vysočina | Obec Heřmanov (okr. Žďár n. S.) | Obec Třeštice (okr. Jihlava) | Obec Dolní Město (okr. Havlíčkův Brod) | Obec Sobíňov (okr. Havlíčkův Brod) | *** | 14 |
Zlínský | Obec Slavkov (okr. Uherské Hradiště) | Obec Vítonice (okr. Kroměříž) | *** | Obec Korytná (okr. Uherské Hradiště) | Obec Žlutava (okr. Zlín) | 14 |
Řekli v Luhačovicích
- Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj
-
„Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova se v uplynulých třiadvaceti letech stala fenoménem českého, moravského a slezského venkova. Blahopřeji vítězné obci a děkuji nejen vítězům, ale i všem dalším zúčastněným obcím. Už nyní se těším na příští ročník. Měl by se zaměřit k vyšší účasti obcí v soutěži, udělat větší osvětu a zvýšit motivaci, protože na vesnicích se dělá hodně prospěšné práce, nejen pro obce samotné, ale procelou společnost.“
- Pavla Chadimová, starostka Heřmanova, Vesnice roku 2017
-
„Moje bezprostřední pocity po vyhlášení jsou nádherné, krásné, nepopsatelné. Do Luhačovic jsme se jeli představit jako vítězná obec z Vysočiny. To ocenění je pro naši obec úžasné, taky proto, že nikdy dosud nevyhrála tak malá obec, nikdy nevyhrála Vysočina. Heřmanov má jen 200 obyvatel, ale tady jsou od nás dva autobusy, polovina vesnice, která přijela fandit. Poradíme se jak využijeme získané prostředky, potřebujeme opravit školu a kulturní dům.“