Každoročně se v září hodnotí a vyhlašují výsledky celostátního kola soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v sobotu 19. září 2015, tradičně v Luhačovicích, v rámci Mezinárodního dětského folklórního festivalu.
Vesnicí roku 2015 v Programu obnovy venkova se stala obec Krásná z Karlovarského kraje (okr. Cheb). Na druhém místě se umístila obec Vysočina z Pardubického kraje (okres Chrudim) a třetí místo patří obci Černotín v Olomouckém kraji (okres Přerov).
Celkem se letošního ročníku soutěže zúčastnilo 210 venkovských obcí. Počet soutěžících byl ovlivněn konáním komunálních voleb, řada nových zastupitelstev se zatím nestačila připravit. Nejvíce (25 obcí) soutěžilo v Plzeňském kraji kraji.
V tabulce dále uvádíme přehled všech obcí, které získaly ocenění – zlatou, modrou, bílou, zelenou i oranžovou stuhou v jednotlivých krajích. Řazení krajů v tabulce a jednotlivých obcí v následném představení vychází z počtu soutěžících obcí v jednotlivých krajích.
Název kraje | Zlatá stuha za vítězství v krajském kole | Modrá stuha za společenský život | Bílá stuha za činnost mládeže | Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí | Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu | Počet přihlášených obcí |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Obec Kornatice (Rokycany) | Město Kasejovice (Plzeň-jih) | Obec Příchovice (Plzeň-jih) | Obec Chlum (Rokycany) | Obec Břasy (Rokycany) | 25 |
Jihočeský | Obec Jarošov nad Nežárkou (Jindřichův Hradec) | Obec Čejetice (Strakonice) | Obec Cehnice (Strakonice) | Obec Mažice (Tábor) | Obec Chlumany (Prachatice) | 24 |
Ústecký | Obec Bžany (Teplice) | Obec Nové Sedlo (Louny) | Obec Mšené-lázně (Litoměřice) | Obec Lipová (Děčín) | Obec Vražkov (Litoměřice) | 22 |
Středočeský | Městys Vraný (Kladno) | Městys Maršovice (Benešov) | Obec Kolešov (Rakovník) | Obec Dobšice (Nymburk) | Městys Čechtice (Benešov) | 20 |
Královéhradecký | Obec Stračov (Hradec Králové) | Obec Zlatá Olešnice (Trutnov) | Obec Suchovršice (Trutnov) | Obec Kratonohy (Hradec Králové) | Obec Žďár nad Metují (Náchod) | 17 |
Karlovarský | Obec Krásná (Cheb) | Obec Otročín (Karlovy Vary) | Obec Lomnice (Sokolov) | Obec Ovesné Kladruby (Cheb) | Obec Valy (Cheb) | 16 |
Liberecký | Obec Mříčná (Semily) | Obec Bozkov (Semily) | Obec Prysk (Česká Lípa) | Obec Kruh (Semily) | Obec Všeň (Semily) | 15 |
Vysočina | Obec Martínkov (Třebíč) | Obec Vepříkov (Havlíčkův Brod) | Obec Lípa (Havlíčkův Brod) | Obec Jiřice (Pelhřimov) | Obec Heřmanov (Žďár nad Sázavou) | 15 |
Zlínský | Obec Babice (Uherské Hradiště) | Obec Slavkov (Uherské Hradiště) | Obec Hošťálková (Vsetín) | Obec Pitín (Uherské Hradiště) | Obec Rajnochovice (Kroměříž) | 15 |
Pardubický | Obec Vysočina (Chrudim) | Obec Břehy (Pardubice) | Obec Zářecká Lhota (Ústí nad Orlicí) | neudělena | Obec Biskupice (Svitavy) | 12 |
Olomoucký | Obec Černotín (Přerov) | neudělena | neudělena | Obec Rouské (Přerov) | Obec Haňovice (Olomouc) | 11 |
Jihomoravský | Obec Rudka (Brno-venkov) | neudělena | neudělena | Obec Hrušky (Vyškov) | Obec Kozojídky (Hodonín) | 10 |
Moravskoslezský | Obec Kunín (Nový Jičín) | Obec Slavkov (Opava) | neudělena | neudělena | neudělena | 8 |
Celkem přihlášených obcí | 210 |
Ocenění v Luhačovicích předala vítězné obci ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a spolu s ní i další zástupci organizátorů soutěže. Za Spolek pro obnovu venkova jeho předseda Eduard Kavala, předseda Svazu měst a obcí ČR a vrchní ředitel Pavel Sekáč za Ministerstvo zemědělství.
© 2018 Triada, spol. s r. o., Praha, spolupráce: Webhouse, s. r. o.