Podle odhadovaných předběžných výsledků hospodaření za loňský rok byly celkové příjmy obcí 263,4 mld. Kč, což je proti roku 2013 zvýšení na úroveň 102,8 %, celkové výdaje dosáhly 251,8 mld. Kč, tedy zvýšení proti roku 2013 na úroveň 105,5 %. Hospodaření obcí tedy skončilo přebytkem ve výši 11,6 mld. Kč, celkové saldo je však o třetinu nižší než v roce předchozím (17,5 mld. Kč).
Pokud jde o daňové příjmy, uvádíme srovnávací tabulku podle skutečnosti za jedenáct měsíců posledních dvou let. Celkové daňové příjmy v porovnání s rokem 2013 vzrostly o 6,9 mld. Kč, což je nárůst o 4,8 %. Nejvíce rostly příjmy obcí zásluhou daně z přidané hodnoty (růst o téměř 4 mld. Kč, což je 106,8 %), naopak ostatní daňové příjmy byly proti roku 2013 poloviční, jejich podíl na celkových daňových příjmech je však zanedbatelný. Podrobněji viz tabulka 1.
Ukazatel | Období | Meziroční srovnání | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/2013 | 11/2014 | mil. Kč | % | |||
Daňové příjmy | 144 936 | 151 856 | 6 919 | 104,8 | ||
z toho | DP fyzických osob | 32 121 | 33 661 | 1 540 | 104,8 | |
z toho | ze závislé činnosti | 26 831 | 28 245 | 1 414 | 105,3 | |
ze samostatné VČ | 2 447 | 2 210 | −236 | 90,3 | ||
z kapitálových výnosů | 2 842 | 3 204 | 362 | 112,8 | ||
DP právnických osob | 32 967 | 33 754 | 787 | 102,4 | ||
z toho | DP právnických osob | 27 398 | 27 908 | 510 | 101,9 | |
DP PO za obce | 5 569 | 5 845 | 276 | 105,0 | ||
DP PO za kraje | - | - | - | - | ||
Daň z přidané hodnoty | 58 463 | 62 460 | 3 996 | 106,8 | ||
Daně a poplatky | 14 393 | 14 801 | 408 | 102,8 | ||
z toho | v oblasti živ. prostředí | 2 310 | 2 249 | −60 | 97,4 | |
místní poplatky | 4 947 | 4 893 | −53 | 98,9 | ||
ostatní odvody | 4 927 | 5 330 | 402 | 108,2 | ||
správní poplatky | 2 207 | 2 328 | 120 | 105,4 | ||
Daň z nemovitostí | 6 990 | 7 178 | 187 | 102,7 | ||
Ostatní daňové příjmy | 0,5 | 0,2 | −0,2 | 48,9 | ||
Stav bankovních účtů | 81 926 | 87 793 | 5 866 | 107,2 |
Zákon o státním rozpočtu na rok 2015 (č. 345/2014 Sb.) byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v závěru roku a počítá s celkovými výdaji státního rozpočtu ve výši 1 218 mld. Kč při schváleném schodku hospodaření ve výši 100 mld. Kč.
Státní rozpočet na rok 2015 počítá pro obce včetně hlavního města Prahy s celkovými dotacemi ve výši 25,81 mld. Kč, z toho 8,9 mld. Kč jsou dotace z kapitoly VPS – všeobecná pokladní správa a dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu představují částku 16,91 mld. Kč. Rozhodující dotační položkou v kapitole VPS pro obce je příspěvek na výkon státní správy (7,411 mld. Kč) – jeho rozdělení do jednotlivých krajů je patrné z tabulky 2.
Kraj | Úhrn |
---|---|
Středočeský | 1 070 827 200 |
Jihočeský | 511 331 000 |
Plzeňský | 483 595 600 |
Karlovarský | 233 143 500 |
Ústecký | 599 350 500 |
Liberecký | 328 811 800 |
Královéhradecký | 439 168 500 |
Pardubický | 418 376 600 |
Kraj Vysočina | 430 100 300 |
Jihomoravský | 1 013 406 500 |
Olomoucký | 475 752 500 |
Zlínský | 461 535 800 |
Moravskoslezský | 945 979 200 |
Celkem | 7 411 379 000 |
Zadluženost obcí a krajů má v posledních letech stabilizující tendenci. Zatímco zadlužení krajů v letech 2005 až 2009 dramaticky rostlo (z úrovně 2,9 mld. Kč až na 20,9 mld. Kč) od roku 2010 se tempo zadlužení snižuje, přesto se však celkový dluh blíží hranici třiceti miliard korun. Zadlužení obcí od roku 2005 až do roku 2011 kolísalo kolem částky 80 mld. Kč a od roku 2012 se drží stabilně úrovně 90 mld. Kč. Přesné částky celkového dluhu a tempa jeho změn včetně predikce na rok 2015 jsou patrné z uvedené tabulky 3.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | PRE 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraje | 2,9 | 7,7 | 10,4 | 14,6 | 20,9 | 19,1 | 22,3 | 24,5 | 26,8 | 28,1 | 29,1 |
Index (%) | 193 | 265 | 134 | 141 | 143 | 91 | 116 | 110 | 109 | 104 | 103 |
Obce | 79,0 | 81,0 | 79,3 | 80,1 | 80,6 | 83,3 | 82,4 | 90,0 | 92,2 | 90,3 | 90,2 |
Index (%) | 105 | 102 | 98 | 101 | 100,1 | 103 | 99 | 109 | 102 | 98 | 100 |
© 2018 Triada, spol. s r. o., Praha, spolupráce: Webhouse, s. r. o.