Odměny za výkon funkce členů zastupitelstev
Vláda na svém zasedání 18. prosince 2013 schválila změnu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších přepisů. Vláda ze tří navrhovaných variant vybrala variantu, podle níž se odměny s účinností od 1. ledna 2014 vrací na úroveň roku 2010.
Odměny se tedy zvýší o 5 %. Dochází i k novému způsobu stanovení odměny neuvolněného starosty a to až na úroveň 0,6 násobku měsíční odměny uvolněného starosty. Koeficient do výše až 0,6 se počítá jak ze základu, tak i z příplatku podle počtu obyvatel. Tato změna se dotkne zejména starostů menších obcí, resp. obcí do 3000 obyvatel. Odměny se o 5 % zvyšují také pro členy krajských zastupitelstev. Konkrétní výše odměn jsou uvedeny v přiložené tabulce.
U starostů a uvolněných funkcionářů dochází k navýšení automaticky. U neuvolněných zastupitelů záleží na způsobu stanovení odměny. Pokud se odměna určila na základě usnesení zastupitelstva, které přímo odkazuje na maximální výše odměny v nařízení vlády č. 37/2003 Sb., tak v takovémto případě potom dochází i zde k automatickému navýšení odměn. Pokud však zastupitelstvo odsouhlasilo výši odměn v absolutní částce, i když ta odpovídala maximální částce v nařízení, je nutné, aby zastupitelstvo v případě vůle zvýšit odměny přijalo nové usnesení, neboť v takovém případě nedochází k automatickému navýšení.
Přijetím uvedeného nařízení vlády se tak konečně završilo několikaleté úsilí Svazu měst a obcí, který tuto změnu intenzivně prosazoval jak na Ministerstvu vnitra, které je gestorem této oblasti, tak především při jednání s představiteli vlády.
Počet obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hl. m. Prahy | Uvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce (pevná složka) | Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce | Příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 1 až 5 ve výši a příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 6 až 8 až do výše | Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
starosty, primátora | místostarosty, náměstka primátora | předsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správy | člena rady | předsedy výboru nebo komise rady | místostarosty, náměstka primátora | předsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správy | za výkon funkce | příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 10 až 13 | |||||
člena rady | předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady | člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu | člena zastupitelstva | ||||||||||
odměna Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně až do | Kč měsíčně | odměna a příplatek Kč měsíčně až do | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
do 1000 | 27 425 | 19 874 | 14 498 | 12 844 | 8 694 | 7 509 | 5 793 | 1 304 Kč na každých 100 obyvatel | 1 120 | 880 | 570 | 280 | 180 |
nad 1000 do 3000 | 13 038 Kč + 194,90 Kč na každých 100 obyvatel nad 1000 obyvatel | 1 300 | 1 120 | 880 | 360 | 180 | |||||||
nad 3000 do 10 000 | 16 933 Kč + 72,50 Kč na každých 100 obyvatel nad 3 000 obyvatel | 1 650 | 1 300 | 1 120 | 400 | 260 | |||||||
nad 10 000 do 20 000 | 22 006 Kč + 50,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 10 000 obyvatel | 1 990 | 1 650 | 1 300 | 460 | 360 | |||||||
nad 20 000 do 50 000 | 27 014 Kč + 22,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 20 000 obyvatel | 2 190 | 1 990 | 1 650 | 510 | 360 | |||||||
nad 50 000 do 100 000 | 33 800 Kč + 8,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 50 000 obyvatel | 3 270 | 2 530 | 1 940 | 840 | 430 | |||||||
statutární města a města nad 100 000 | 37 860 Kč + 6,90 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel | 4 570 | 3 270 | 2 970 | 1 120 | 660 | |||||||
města Brno, Ostrava a Plzeň | 42 878 Kč + 6,70 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel | 5 230 | 4 570 | 3 270 | 1 620 | 820 |
Příloha č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 (dokument PDF, 67 kB)