Koncepce a iniciativa přináší výsledky – dotace jsou však žádoucí
Obec Třanovice v okrese Frýdek-Místek je příkladem koncepční práce, která při aktivitě a iniciativě představitelů obce dokáže udělat divy. Promyšlený plán rozvoje obce je základem pro jednotlivé kroky, jimiž lze postupně dosáhnout zamýšlených cílů, byť se svým rozsahem zdají pro malou obec nedosažitelné.
Obec Třanovice vznikla osamostatněním v roce 1990. V té době zde žilo 870 obyvatel. Se vznikem nové samosprávy se otevřela nová etapa rozvoje obce, která byla minulým režimem předurčena ke konzervaci. Postupně se budovala struktura úřadu, začalo fungovat zastupitelstvo, uspořádal se majetek obce a začaly se odstraňovat jednotlivé problémy, které souvisely zejména se zaostalou úrovní infrastruktury. Mezi první akce patřila příprava a realizace plynofikace obce a rekonstrukce základní školy, spojená s přístavbou.
Základním předpokladem trvalého rozvoje obce bylo zpracování rozvojových dokumentů po roce 1998. Byl schválen Územní plán, Strategie rozvoje obce a zahájena výstavba Podnikatelského centra. To vzniklo na základě projektu Revitalizace zemědělských objektů. Realizace tohoto záměru v letech 2000–2009 byla příkladem spolupráce státních institucí s obcí a zároveň vzorem spolupráce likvidátora, developera, podnikatelů a orgánů veřejné správy. Nešlo by to bez osobního nasazení a zaujetí všech představitelů jednotlivých složek.
Vybudováním základní infrastruktury v prostoru likvidovaného zemědělského podniku byly vytvořeny podmínky pro vstup podnikatelských subjektů, které v obci vytvořily 450 pracovních míst. Byly rekonstuovány chátrající budovy a postaveny nové. Obec investovala 132 mil. Kč a využila dotace ze státních a evropských zdrojů ve výši 102 mil. Kč.
Přehled nákladů realizace obecních aktivit při vzniku podnikatelského centra ukazuje tabulka 1.
Fáze | Celkové náklady | Získané dotace |
---|---|---|
Přípravná fáze | 6,5 | - |
1. etapa – ČOV a kanalizace | 10,79 | 6,50 |
2. etapa – Inženýrské sítě | 10,75 | 4,84 |
3. etapa – Komunikace | 6,31 | 4,41 |
Kotelna na biomasu | 14,73 | 13,26 |
4. etapa | 15,2 | 10,5 |
5.–6. etapa | 66,4 | 62,73 |
Celkem | 132,42 | 102,34 |
Vedle uvedeného projektu postupně v obci došlo i na další objekty – zásadní úpravy základní školy, vybudování školního hřiště a tělocvičny, provedla se nutná opatření pro bezpečnost chodců – výstavba chodníků a lávky přes řeku, opravil se kulturní dům a celá budova obecního úřadu.
Obec se aktivně angažuje v rámci Sdružení obcí povodí Stonávky, v Euroregionu Těšínsko Slezsko i Euroregionu Beskydy. Podpora místních organizací a spolků se projevuje cestou individuálních dotací z rozpočtu obce a od roku 2006 obec vytvořila vlastní Program podpory zájmových aktivit, jehož cílem je udržení a rozvoj činností pro seberealizaci občanů, využití volného času, zejména dětí a mládeže.
V Třanovicích dnes žije 1009 spokojených občanů (stav k 1. 1. 2010). Starostou obce je od roku 1994 Bc. Jan Tomiczek. Přehled příjmů obce od roku 1997 je patrný v tabulce 2.
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daňové příjmy | 3727 | 10766 | 7609 | 21748 | 5600 | 7987 | 9327 | 10878 | 7822 | 8885 | 10217 | 10940 | 7231 | |
DPFO ZČ | 835 | 838 | 907 | 1026 | 790 | 913 | 1233 | 1368 | 1191 | 1454 | 1636 | 1593 | 1520 | |
DPFO SVČ | 530 | 8381 | 4695 | 18845 | 1865 | 1615 | 2955 | 2598 | 2346 | 2251 | 3056 | 3040 | 558 | |
DPFO KV | - | - | - | - | 133 | 107 | 146 | 172 | 61 | 84 | 98 | 128 | 126 | |
DPPO | 939 | 1091 | 1243 | 1197 | 874 | 690 | 1228 | 1355 | 1372 | 1570 | 1801 | 2215 | 1568 | |
Ostatní | 1423 | 456 | 764 | 680 | 636 | 3237 | 1591 | 3397 | 869 | 991 | 910 | 1124 | 967 | |
DPH | - | - | - | - | 1302 | 1425 | 2174 | 1988 | 1983 | 2535 | 2716 | 2840 | 2492 | |
Nedaňové příjmy | 1133 | 1323 | 2209 | 4121 | 3141 | 2415 | 4715 | 4185 | 4757 | 2194 | 2046 | 2058 | 1728 | |
Kapitálové příjmy | 1582 | 502 | 537 | 26 | 3636 | 5813 | 1716 | 1410 | 1521 | 1177 | 1002 | 1487 | 2832 | |
Přijaté dotace | 1403 | 4461 | 2819 | 10336 | 6748 | 21171 | 27334 | 5765 | 17395 | 62926 | 5828 | 3459 | 16575 | |
Příjmy bez dotací | 6442 | 12591 | 10355 | 25895 | 12377 | 16215 | 15758 | 16473 | 14100 | 12256 | 13265 | 14485 | 7866 | |
Příjmy celkem | 7845 | 17052 | 13174 | 36231 | 19125 | 37386 | 43092 | 22238 | 31495 | 75182 | 19093 | 17944 | 24441 |
DPFO ZČ – daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, SVČ – samostatná výdělečná činnost, KV – kapitálové výnosy, DPPO – daň z příjmů právnických osob, DPH – daň z přidané hodnoty