Komunální volby 2010 – vítězství poražených
Volby do zastupitelstev obcí v letošním roce jsou již historií. Volilo se celkem do 6367 zastupitelstev v 6227 obcích, městech a městysích. Celkem 140 zastupitelstev je v městských částech nebo obvodech našich největších měst. V 18 obcích se volby nekonaly, neboť zde ve stanoveném termínu nebyla předložena žádná kandidátní listina.
Podívejme s krátkým odstupem na výsledky voleb nejen z hlediska historického vývoje (viz tabulka 1) a volebních výsledků (tabulka 2), ale také následného vývoje, který jsme mohli sledovat na ustavujících schůzích zastupitelstev v některých městech a obcích.
| Údaj | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet obcí, ve kterých byly vyhlášeny volby | 5794 | 6226 | 6237 | 6207 | 6244 | 6227* | |
| Počet obcí, ve kterých se volby nekonaly | 59 | 96 | 53 | 41 | 19 | 18 | |
| Registrováno kandidátů | 155 089 | 159 881 | 180 191 | 192 930 | 200 939 | 225 815 | |
| Počet kandidujících volebních stran | - | 344 | 411 | 447 | 724 | 758 | |
| Zapsáno voličů celkem | 7 468 498 | 7 788 145 | 8 093 016 | 8 229 264 | 8 325 892 | 8 408 941 | |
| Vydáno volebních obálek | 5 493 009 | 4 849 049 | 3 782 568 | 3 745 031 | 3 861 785 | 4 078 052 | |
| Procento účasti | ČR | 73,55 | 62,26 | 46,74 | 45,51 | 46,38 | 48,50 |
| Praha | 64,32 | 53,70 | 39,16 | 35,29 | 42,17 | 44,43 | |
| Zvoleno kandidátů | 69 419 | 62 160 | 59 986 | 62 494 | 62 426 | 62 178 | |
* Dále se volilo 140 zastupitelstev v městských částech o obvodech velkých měst. Následující údaje se týkají všech zastupitelstev.
| Strana (uvedeny jen strany, které získaly nejméně 10 mandátů) | Počet zastupitelů | ||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Absol. | % |
| 99 | Bez politické příslušnosti | 51 371 | 86,15 |
| 53 | Občanská demokratická strana | 2 315 | 3,88 |
| 7 | Česká strana sociálně demokratická | 1 929 | 3,23 |
| 47 | Komunistická strana Čech a Moravy | 1 727 | 2,9 |
| 1 | Křesťanská a demokratická unie - Českoslovanská strana lidová | 1 220 | 2,05 |
| 721 | TOP 09 | 427 | 0,72 |
| 144 | Věci veřejné | 106 | 0,18 |
| 5 | Strana zelených | 84 | 0,14 |
| 129 | SNK Evropští demokraté | 66 | 0,11 |
| 724 | Strana práv občanů ZEMANOVCI | 50 | 0,08 |
| 112 | HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST | 28 | 0,05 |
| 166 | „STAROSTOVÉ A NEZAVISLÍ“ | 25 | 0,04 |
| 703 | Starostové za Liberecký kraj | 24 | 0,04 |
| 102 | Unie svobody - Demokratická unie | 21 | 0,04 |
| 704 | Severočeši.cz | 21 | 0,04 |
| 88 | NEZAVISLÍ | 14 | 0,02 |
| 714 | Strana svobodných občanů | 14 | 0,02 |
| 83 | Moravané | 13 | 0,02 |
| 753 | „Občané pro Budějovice“ | 12 | 0,02 |
| 103 | Strana pro otevřenou společnost | 11 | 0,02 |
| 113 | Volba pro město | 10 | 0,02 |
Zdroj: www.volby.cz
Porovnáme-li vybrané údaje z komunálních voleb po roce 1990, vidíme, že je v zásadě stabilizován počet obcí i počet zvolených kandidátů. Roste však počet registrovaných kandidátů, počet kandidujících volebních stran, počet zapsaných voličů a v posledním období i procento účasti ve volbách – v Praze od roku 2002 dokonce téměř o deset procent. Je to evidentně projev rostoucího zájmu o dění v komunální sféře, který nabývá forem politických bojů, dosud spíše známých z vyšších pater zastupitelských sborů.
Bitva o jednotlivé radnice, nejenom ve velkých městech, ale i na venkově, často mívá podobu nesmiřitelného boje zájmových uskupení, kde i úhlavní parlamentní nepřátelé si najednou padají kolem krku. Jde jen o to, zda důvodem často velmi překvapivých koalic jsou totožné věcné záměry při koncepčním vedení města nebo stejné zájmy o mocenské pozice při zadávání veřejných zakázek a rozdělování výdajových položek rozpočtu.
Je s podivem, že mnohdy většinu v zastupitelstvu vytváří uskupení, která z hlediska podpory voličů zůstala v poli poražených. Už jen tato skutečnost by měla být významným podnětem pro změnu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích, který by měl výrazně upřednostňovat kandidáty, kteří získají preferenční hlasy, zejména v malých obcích a městech, kde se lidé navzájem dobře znají.
V České republice máme 6245 obcí, věřme, že ukázky nechutných tahanic, které v minulých dnech přinášel denní tisk jsou jen malým zlomkem skutečnosti. Podle výsledků voleb je 86,15 % zastupitelů bez politické příslušnosti. Podíl členů politických stran v celkovém počtu zastupitelů v obecních zastupitelstvech byl vždy minimální a politická organizovanost je spíše doménou měst. Celkové výsledky voleb v rozložení podle politických stran uvádíme pouze pro orientaci čtenářů. Z celkového počtu našich obcí je téměř 90 % ve velikosti do 2000 obyvatel. Zde je také největší část zastupitelů.
| Rok | Zastoupení žen % |
|---|---|
| 2002 | 22,66 |
| 2006 | 24,97 |
| 2010 | 26,29 |
Přejme tedy všem, obecním i městským zastupitelům, aby odpovědnost, kterou na sebe vzali, dokázali proměnit v úspěšnou činnost ve prospěch rozvoje našich měst a obcí.