Studie o čerpání evropských fondů, kterou připravila KPMG ve střední a východní Evropě (CEE), přináší informace o stavu a vývoji čerpání dotací na projekty podporované Evropskou unií v regionu během prvních tří let dotačních programů.
Ze studie vyplývá, že Česká republika je v úspěšnosti jejich čerpání mírně pod průměrem ostatních zemí regionu. Nejlépe je na tom Litva a Estonsko. Dotace z Evropské unie představují 2 až 5 procent HDP jednotlivých členských zemí regionu. Pro období 2007–2013 bylo pro deset nových členských zemí z evropských fondů přiděleno k čerpání 214,7 miliardy eur. Česká republika může z těchto prostředků vyčerpat 14 procent, což je téměř 30 miliard eur.
Během prvních tří let byly v zemích CEE podepsány kontrakty ve výši 69,3 miliard eur, což odpovídá 26 procentům celkové dostupné částky pro programové období 2007–2013. Více než 30 procent kontrahovaných dotací – 19,6 miliard – již bylo příjemcům vyplaceno. V přepočtu na jednoho obyvatele celého regionu CEE se jedná o částku 192 eur.
Česká republika, jak již bylo uvedeno, je v čerpání během prvních tří let s 25 procenty kontrahovaných dotací mírně pod průměrem ostatních zemí regionu. Podprůměrně čerpá také Rumunsko, Bulharsko a Polsko, u nichž se míra kontrahovaných dotací pohybuje od 16 do 23 procent. Nejúspěšnějšími zeměmi regionu CEE v čerpání evropských dotací jsou Litva a Estonsko, u kterých výše kontrahovaných dotací přesahuje 40 procent z celkové dostupné částky (viz tab. 1). Pro účely tohoto srovnání se podporované oblasti dělí do 11 skupin. Z nich má Česká republika největší objem prostředků k dispozici pro oblast dopravy – 8600 miliónu eur, z nichž za první tři roky nasmlouvala 33 procent. Největší podíl, 45 procent, vyčerpala na územní rozvoj, díky Regionálním operačním programům, kde částka kontrahovaných dotací dosáhla 886 miliónů eur.
Odvětví | Bulharsko | ČR | Estonsko | Maďarsko | Lotyšsko | Litva | Polsko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Stř. a vých. Evropa (CEE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomický rozvoj | 33 | 28 | 54 | 41 | 28 | 68 | 31 | 16 | 28 | 35 | 32 |
Energetika | - | 27 | 19 | 6 | 39 | 59 | 1 | 8 | 41 | - | 16 |
Životní prostředí | 26 | 34 | 53 | 17 | - | 62 | 24 | 19 | 17 | - | 25 |
Zdravotnictví | 20 | - | - | 60 | 40 | - | 32 | - | 41 | - | 41 |
Rozvoj lidských zdrojů | - | 19 | 53 | 33 | 69 | 35 | 36 | 30 | 38 | 41 | 33 |
Veřejná správa | 40 | 21 | - | 28 | 39 | 39 | 74 | 16 | 15 | 80 | 30 |
Věda a výzkum | - | 11 | 24 | 14 | 7 | 48 | 47 | 27 | 23 | 66 | 35 |
Zemědělství a rybolov | 20 | - | 23 | 40 | 31 | 26 | 15 | 17 | 45 | 41 | 19 |
Územní rozvoj | 29 | 45 | 32 | 22 | 50 | 42 | 23 | 25 | 1 | - | 29 |
Doprava | 11 | 33 | 66 | 60 | 55 | 33 | 13 | 3 | 22 | 14 | 23 |
Technická pomoc | 41 | 29 | 20 | 62 | 35 | 25 | 20 | 8 | 49 | 90 | 31 |
Programy celkem | 23 | 25 | 44 | 39 | 38 | 41 | 23 | 16 | 27 | 35 | 26 |
červená – méně než 70 % průměrného kontraktu zemí CEE, zelená – nad 130 % průměrného kontraktu zemí CEE
V celém regionu byl největší podíl smluvených dotací využit na podporu dopravy. Naopak oblastí, pro kterou je na regionální úrovni dotací domluveno nejméně, je energetika.
Podrobné čerpání České republiky podle operačních programů je patrné z tab. 2. Úroveň kontrahovaných dotací se výrazně liší v závislosti na jednotlivých operačních programech – od čtyř procent u programu Výzkum a vývoj pro inovace po 54 procent v Regionálním operačním programu Jihovýchod. Právě regionální operační programy jsou na tom s téměř 40 procenty průměru kontrahovaných dotací nejlépe.
Operační program | Fondy EU 2007–2013 (mil. EUR) | Celkový účet 2007–13 (mil. EUR) | Kontrakt 2007–2009 (mil. EUR) | Vyplaceno (mil. EUR) | Kontrakt 2007–2009 (%) | Míra čerpání (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
I. Národní strategický referenční rámec | 26 284 | 30 220 | 8 508 | 2 621 | 28 | 9 |
OP Životní prostředí | 4 910 | 5 066 | 1 674 | 259 | 33 | 5 |
OP Doprava | 5 770 | 6 793 | 2 204 | 1 108 | 32 | 17 |
OP Podnikání a inovace | 3 042 | 3 578 | 942 | 293 | 26 | 8 |
Integrovaný OP | 1 578 | 1 882 | 423 | 28 | 23 | 1 |
OP Lidské zdroje a zaměstnanost | 1 937 | 2 157 | 474 | 71 | 22 | 3 |
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 1 828 | 2 152 | 277 | 50 | 13 | 2 |
OP Věda a výzkum pro inovace | 2 071 | 2 438 | 99 | 14 | 4 | 1 |
OP Praha Konkurenceschopnost | 235 | 275 | 132 | 38 | 46 | 14 |
OP Praha Adaptabilita | 108 | 128 | 47 | 18 | 37 | 14 |
ROP Jihovýchod | 704 | 829 | 448 | 122 | 54 | 15 |
ROP Severovýchod | 657 | 773 | 392 | 130 | 51 | 17 |
ROP Severozápad | 746 | 878 | 392 | 49 | 45 | 6 |
ROP Střední Morava | 557 | 723 | 311 | 145 | 40 | 19 |
ROP Jihozápad | 620 | 729 | 264 | 86 | 36 | 12 |
ROP Střední Čechy | 569 | 659 | 193 | 78 | 29 | 12 |
ROP Moravskoslezsko | 716 | 843 | 174 | 65 | 21 | 8 |
OP Technická pomoc | 246 | 292 | 73 | 11 | 25 | 4 |
II. PRV | 2 814 | 3 605 | - | - | - | - |
III. OP Rybářství 27 | 36 | - | - | - | - | |
Celkem | 29 125 | 33 862 | 8 508 | 2 621 | 25 | 8 |
Pozn.: Program rozvoje venkova a OP Rybářství nebyl předmětem studie.
Nízkou míru čerpání u výzkumu a vývoje způsobil pozdní rozjezd příslušného operačního programu (Výzkum a vývoj pro inovace). U všech programů však lze na základě zkušeností z předchozího programovacího období očekávat postupný nárůst čerpání prostředků a maximální snahu řídících orgánů o úplné vyčerpání přidělených finančních zdrojů.
Nejvíce peněžních prostředků vyčerpal operační program Doprava, v němž již bylo příjemcům dotací vyplaceno 1168 miliónů eur. Výška této částky je dána finanční náročností dopravních projektů.
© 2018 Triada, spol. s r. o., Praha, spolupráce: Webhouse, s. r. o.