Náklady na výkon přenesené působnosti

9. 1. 2004 OF 5/2003 Ekonomika

Od počátku roku 2003 vykonává 205 obcí s rozšířenou působností převážnou část státní správy bývalých okresních úřadů. Podle zákona získávají obce ze státního rozpočtu příspěvek na plnění těchto úkolů.

Obce s rozšířenou působností získaly příspěvek ve výši 333 995,69 Kč na jedno funkční místo. Celková částka na 12 984 funkčních míst tak činí 4 336,6 mil. Kč. K tomu obcím zůstávají příjmy ze správních poplatků a vybrané pokuty.

Od počátku roku panuje mezi těmito obcemi spor o tom, kolik vlastně na stát doplácejí.

Při Svazu měst a obcí ČR vznikla skupina, která zpracovala metodiku výpočtu nákladů na výkon přenesené působnosti. Ze získaných údajů vyplývá, že obce doplácejí za stát na výkon přenesené působnosti, na úkor svých občanů. Existují rozdíly mezi obcemi a výsledky průzkumu jsou prozatímní. Je třeba vyčkat údajů na konci roku 2003. Nejde jen o platy úředníků, ale výraznou roli hrají platby nad rámec dosavadní činnosti.

Bylo zpracováno celkem 44 dotazníků. Z výsledků vyplývá, že zkoumaný vzorek obcí dotoval stát za polovinu roku 2003 částkou 175,046 mil. Kč. Pokud takto "úspěšná" bude i druhá polovina roku, a je-li stejná situace i u zbývajících obcí, potom 205 obcí za rok 2003 přispěje státu částkou vyšší než 1,6 mld. Kč.

Proto je nutné, aby bylo obcím dorovnáno nedostatečné krytí nákladů na výkon přenesené působnosti a v následujícím roce byl příspěvek navýšen alespoň o 15 %. Ve státním rozpočtu by měla být vytvořena rezerva na krytí tohoto příspěvku.

Tabulka: Přehled vybraných údajů obcí s rozšířenou působností
Město Počet obyvatel obvodu Počet obyv, města Počet pracovníků 2002 Počet pracovníků 2003 Delimitace Náklady na prac, 2003
celkem ve státní správě celkem ve státní správě
Kraslice 13 997 7 128 40 18 70 45 14 179 914
Telč 14 000 6 000 34,5 12 59,5 39,4 27 240 269
Odry 14 000 8 000 45 23 67 45 27 427 190
Náměšť nad Oslavou 14 300 5 235 36 12 67 36 27 182 269
Vítkov 14 445 6 411 59 24 78 42 9 279 333
Holice 15 500 6 220 51,5 16 51,5 37,5 11 176 369
16 800 12 480 81 39,3 103 56,3 25 389 806
Stříbro 17 038 7 605 35 6 71 57,25 28 196 479
Dobříš 18 715 7 864 45 33 76 57 31 395 066
Kaplice 18 859 7 042 33 15 66 47 31 217 076
Česká Třebová 18 877 16 475 48 19,9 87 53,7 32 226 700
Milevsko 19 146 9 404 46 20 70 45 31 215 643
Přeštice 19 937 6 507 24 9 76 74 32 310 487
Holešov 21 632 12 375 60 23 96 55 36 204 354
Kralovice 22 000 3 500 18 13 51 41,2 5 262 269
Ivančice 22 980 9 411 76 38 118 48,75 8 269 475
Přelouč 24 061 8 974 45 5 84 68,1 20 183 793
Bystřice nad Perjštejnem 24 259 8 993 34 23 62 43 37 285 029
Mor, Budějovice 24 459 7 938 36 20 74 58 37 143 980
Kostelec nad Orlicí 25 000 6 200 66 15 107 46 38 143 214
Nový Bor 26 000 12 000 90 30 147 67 41 151 544
Bílovec 26 723 7 524 42 18 75 51 14 204 387
Žamberk 28 742 6 120 31 12 86 62,9 43 166 395
Tachov 34 618 12 716 47 24 124 95,1 65 193 266
Otrokovice 35 292 19 248 91 48 152 106 51 202 770
Český Krumlov 40 000 14 365 80 48 159 114 75 192 094
Kopřivnice 42 034 23 778 95 33 145 72 29 345 020
Litvínov 43 143 27 143 169 40 216 47 42 390 685
Beroun 49 091 17 470 139,6 71 230 134,5 88 170 861
Boskovice 49 900 11 400 68   134 90,1 65 187 533
Vyškov 50 563 22 433 100 40 199 124 93 213 889
Písek 51 333 29 791 87 42 178 114,8 83 221 073
Rakovník 52 482 16 536 86,4 47 186 125,3 93 177 710
Nový Jičín 52 935 26 641 104   216 159 121 147 487
Uherský Brod 54 243 17 592 108 52 179 115,37 37 111 179
Třinec 54 806 38 800 129 69 197 137 68 215 640
Klatovy 55 000 23 000 64 31 158 120,6 90 197 690
Kyjov 56 400 12 330 65 29 127 90 70 220 137
Most 77 836 68 447 231 91 355 231,75 124 229 732
Sokolov 79 757 25 145 86,4 44 210,2 159,7 115 204 472
Znojmo 89 964 36 258 126 118 307 213 118 222 075
Prostějov 98 311 47 535 224 107 329 191,8 117 352 044
Havířov 99 036 84 879 208 116 292 198 102 198 640
Pardubice 121 421 89 780 419 235 588 388 144 356 429

Pozn.: Vybrané údaje z obsáhlých tabulek dodaných 44 obcemi za 1. pololetí 2003 zpracovala společnost BenchCom, s. r. o.

Zkrácené znění příspěvku, který přednesla Helena Langšádlová, starostka obce Černošice, jménem pracovní skupiny obcí s rozšířenou působností na konferenci SMO ČR v Praze dne 8. 10. 2003.